从近期三大件走势来看,CPU市场由于新品即将入市,商家都在观望状态,并且市场在售的产品也比较少,因此价格波动较为稳定。但不排除第二季度大量新品上市后,CPU市场将硝烟再起,价格战随之而来。价格战打响对我们消费者来说是好事情,希望打的越激烈越好,最近的电脑CPU价格有涨有跌,不着急组装电脑的朋友可以观察一段时间,在电脑CPU价格低的时候装电脑最为合算。
此外,硬盘价格最近走势喜人,大容量硬盘价格小幅下调,其中日立1TB硬盘再度跌至490元,而2TB硬盘也跌破千元大关,近期打算升级硬盘的朋友,不妨可以考虑出手了。
内存市场由于此前芯片价格的反弹,导致现货市场价格频繁涨价,目前2GB DDR2/DDR3均在345元价格水位线上。而DDR3内存价格走势平稳,如果近期有打算购买内存的朋友,建议大家直接考虑DDR3内存。
北京IntelCPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA1366,六核心) |
|||||
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 8999 | 8999 | -- | -- |
(LGA1366,四核心) |
|||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | 6200 | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | 6000 | -- | -- |
酷睿 i7 940(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | -- | -- | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 2080 | 2080 | -- | -- |
酷睿 i7 920(D0版盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 2040 | 2030 | ↓10 | -- |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1850 | 1800 | ↓50 | -- |
(LGA1156,四核心) |
|||||
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L2 8MB/95W | 2040 | 2040 | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L2 8MB/95W | 1370 | 1360 | ↓10 | -- |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L2 8MB/95W | 1300 | 1300 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L2 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 795 | 795 | -- | -- |
(LGA775,四核心) |
|||||
酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 2650 | 2650 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1195 | 1180 | ↓15 | -- |
酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1230 | 1230 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 920 | 900 | ↓20 | -- |
酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 915 | 915 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 880 | 880 | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 870 | 870 | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1285 | -- | -- | 缺货 |
(LGA775,双核心) |
|||||
酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1000 | 1000 | -- | -- |
酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 720 | 720 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 690 | 690 | -- | -- |
酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 755 | 750 | ↓5 | -- |
酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 715 | 710 | ↓5 | -- |
酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 680 | 675 | ↓5 | -- |
酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 650 | 610 | ↓40 | -- |
酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 670 | 670 | -- | -- |
奔腾 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 510 | 505 | ↓5 | -- |
奔腾 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 515 | 515 | -- | -- |
奔腾 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 515 | 515 | -- | -- |
奔腾 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 450 | 450 | -- | -- |
奔腾 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 425 | 425 | -- | -- |
奔腾 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 405 | 400 | ↓5 | -- |
奔腾 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 469 | -- | -- | -- |
奔腾 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 390 | 380 | ↓10 | -- |
奔腾 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | 390 | -- | -- |
奔腾 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 375 | 375 | -- | -- |
奔腾 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 345 | 345 | -- | -- |
奔腾 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 350 | 300 | ↓50 | -- |
赛扬 E1200(散) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 285 | 230 | ↓55 | -- |
北京AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格(主频/缓存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口AM3, 四核心) |
|||||
Phenom Ⅱ965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/140W/45nm/AM3 | 1180 | 1180 | -- | -- |
Phenom Ⅱ955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1070 | 1070 | -- | -- |
Phenom Ⅱ945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 985 | 990 | ↑5 | -- |
Phenom Ⅱ925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 905 | 905 | -- | -- |
Phenom Ⅱ810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm/AM3 | 995 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 845 | 845 | -- | -- |
速龙Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 700 | 710 | ↑10 | -- |
速龙Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 690 | -- | -- | -- |
(接口AM3, 三核) |
|||||
Phenom Ⅱ720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 795 | 795 | -- | -- |
Phenom Ⅱ710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 699 | 699 | -- | -- |
速龙Ⅱ440(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 580 | 570 | ↓10 | -- |
速龙Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 500 | 500 | -- | -- |
速龙Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 495 | -- | -- | -- |
(接口AM3, 双核心) |
|||||
羿龙Ⅱ555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 700 | 700 | -- | -- |
羿龙Ⅱ550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 670 | 660 | ↓10 | -- |
羿龙Ⅱ545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm/AM3 | 600 | 600 | -- | -- |
速龙Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 420 | 420 | -- | -- |
速龙Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 399 | 399 | -- | -- |
速龙Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 400 | -- | -- | -- |
(接口AM2+, 四核心) |
|||||
Phenom Ⅱ940(黑盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1080 | 1080 | -- | -- |
Phenom Ⅱ920(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
Phenom 9950(黑盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | 1020 | -- | -- | -- |
Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 925 | -- | -- | -- |
Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 735 | 735 | -- | -- |
Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 945 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 840 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 890 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 590 | -- | -- | -- |
(接口AM2+, 三核) |
|||||
Phenom 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 820 | 820 | -- | -- |
Phenom 8750(散) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 730 | -- | -- | -- |
Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 585 | 585 | -- | -- |
Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 540 | 540 | -- | -- |
Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 495 | 495 | -- | -- |
(接口AM2, 双核心) |
|||||
速龙 X2 7850 (盒) | 2.8GHz/2MB L3/95W | 435 | -- | -- | 缺货 |
速龙 X2 7750 (绿盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | 395 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 690 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.1GHz/512KB×2/65W | 590 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/65W | 500 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5400+ (盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 465 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 380 | 380 | -- | -- |
速龙64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5050e (盒) | 2.6GHz/512KB×2/45W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 420 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 350 | 350 | -- | -- |
速龙64 X2 4850e (盒) | 2.5GHz/512KB×2/45W | 450 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 435 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
速龙64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 330 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 305 | 305 | -- | -- |
速龙64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 360 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 350 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 275 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 265 | 265 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 300 | 280 | ↓20 | -- |
速龙64 X2 BE-2300 (盒) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 250 | 250 | -- | -- |
速龙64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 320 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 260 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 215 | -- | -- | 断货 |
闪龙 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | 210 | -- | -- | -- |
(接口AM2, 单核心) | |||||
速龙LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB/45W | 290 | -- | -- | 缺货 |
速龙LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB/45W | 295 | -- | -- | 缺货 |
闪龙 64 LE-1300(盒) | 2.3GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | 缺货 |
闪龙 64 LE-1300(散) | 2.3GHz/512KB/45W | 370 | -- | -- | 缺货 |
闪龙 64 LE-1250(盒) | 2.2GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | 缺货 |
闪龙 64 LE-1250(散) | 2.2GHz/512KB/45W | 150 | 150 | -- | -- |
闪龙 64 LE-1200(盒) | 2.1GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | -- |
闪龙 64 LE-1200(散) | 2.1GHz/512KB/45W | 230 | 230 | -- | -- |
闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 200 | -- | -- | -- |
闪龙 64 LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB/45W | 125 | 125 | -- | -- |
闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | 240 | -- | -- | 缺货 |
闪龙 64 LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB/45W | 140 | 140 | -- | -- |
闪龙 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB/62W | 500 | 500 | -- | 缺货 |
闪龙 3500+(散) | 2.0GHz/128KB/62W | 290 | 290 | -- | 缺货 |
闪龙 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB/62W | 310 | 310 | -- | 缺货 |
闪龙 3400+(散) | 1.8GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
闪龙 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB/62W | 260 | 260 | -- | 缺货 |
闪龙 3200+(散) | 1.8GHz/128KB/62W | 220 | 220 | -- | 缺货 |
闪龙 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
闪龙 3000+(散) | 1.6GHz/256KB/62W | 195 | 195 | -- | 缺货 |
闪龙 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB/62W | 200 | 200 | -- | 缺货 |
闪龙 2800+(散) | 1.6GHz/128KB/62W | 189 | 189 | -- | 缺货 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。